Data Governance
Datenlebenszyklus & Löschkonzept
Architektur-, Audit- und Evidence-Daten erhalten klare Aufbewahrungs- und Löschregeln.
Standardfristen
| Datenklasse | Standard | Löschung |
|---|---|---|
| Aktive Projekte | solange aktiv | nach Freigabe des Owners |
| Archivierte Projekte | 36 Monate | automatisiert nach Review |
| Audit Trail | 84 Monate | nur nach Compliance-Freigabe |
| Evidence | projekt- oder regulatorisch | inklusive Objekt- und Indexlöschung |
| Snapshots | 24 Monate | älteste Stände zuerst |
| Temporäre Importe | 30 Tage | automatisch |
Löschablauf
Antrag → Berechtigungsprüfung → Exportoption → Sperrfristen prüfen → Soft Delete → Wartefrist → Hard Delete → Löschprotokoll
Audit- und regulatorische Sperrfristen haben Vorrang vor automatischer Löschung.