Enterprise Maven Master

Master 17 - API & Integration Gateway - Design Patterns

Design Patterns

Pattern | Zweck | Einsatzort | Begründung

--- | --- | --- | ---

Command | Phasen als ausführbare Schritte modellieren | RunnableSmokeApp | Ablauf bleibt prüfbar und erweiterbar

Pipeline | Schritte in Reihenfolge verbinden | Smoke Flow | Enterprise-Prozesse bestehen aus geordneten Phasen

Result Object | Ergebnis explizit transportieren | RuntimeContext | Keine versteckten Seiteneffekte

Adapter | externe Systeme kapseln | Runtime-/Gateway-/Ops-Module | Infrastruktur bleibt austauschbar

Facade | Oberfläche vereinfachen | Gateway/Runtime API | Clients kennen nicht alle internen Module

Strategy | Profile austauschbar machen | Deploy/Test/Ops-Varianten | Docker, OpenShift, AWS, VM unterscheiden sich

⌂ Cockpit