Entwurfsmuster Master 3
| Pattern | Zweck | Einsatzort | Begründung |
|---|---|---|---|
| Facade | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | architecture-bom | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Dependency Management | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | architecture-bom | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Value Object | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | shared-kernel | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Domain Event | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | shared-kernel | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Test Data Builder | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | common-test | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Object Mother | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | common-test | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Aggregate Root | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Specification | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Factory | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| State | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-payment | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Strategy | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-payment | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Domain Service | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-payment | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Repository | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-inventory | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Aggregate Root | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-inventory | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Policy | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-customer | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Specification | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-customer | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Read Model | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-catalog | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Adapter | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | domain-catalog | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Use Case | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Port | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Command Handler | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-order | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Command Handler | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-payment | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Adapter | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-payment | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Application Service | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-inventory | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Transaction Script bewusst begrenzt | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-inventory | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Facade | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-customer | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Policy | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | application-customer | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Adapter | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-rest | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| DTO | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-rest | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Mapper | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-rest | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Repository | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-persistence-jpa | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Data Mapper | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-persistence-jpa | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Unit of Work | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-persistence-jpa | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Publisher | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-messaging-kafka | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Consumer | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-messaging-kafka | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Idempotent Receiver | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-messaging-kafka | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Anti-Corruption Layer | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-legacy-soap | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Adapter | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-legacy-soap | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Template Method | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-batch | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Chunk Processor | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | adapter-batch | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Saga | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | orchestration-saga | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Process Manager | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | orchestration-saga | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| State Machine | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | orchestration-saga | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Transactional Outbox | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | outbox-engine | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Retry | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | outbox-engine | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Idempotency | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | outbox-engine | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| CQRS | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | query-cqrs-readmodel | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Projection | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | query-cqrs-readmodel | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Policy | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | security-module | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Guard | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | security-module | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Chain of Responsibility | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | security-module | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Observer | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | observability-module | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Decorator | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | observability-module | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Facade | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | api-gateway-bff | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| API Gateway | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | api-gateway-bff | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Contract Test | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | contract-tests | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Test Pyramid | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | contract-tests | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Architecture Fitness Function | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | architecture-tests | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Test Harness | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | integration-tests | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Fixture | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | integration-tests | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Infrastructure as Code | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | deploy-openshift | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
| Blue-Green | Komplexität kapseln und Fachlogik schützen | deploy-openshift | Das Muster passt zur Verantwortung des Moduls und macht Grenzen sichtbar. |
Stand 2026-07-07