Strategic DDD
Context Map
Die fachlichen Modellgrenzen werden durch gerichtete, begründete Beziehungen verbunden.
13 Knoten20 Beziehungenkein Shared Write
Beziehungsmatrix
Jede Zeile benennt Richtung, Muster, Vertrag und fachliche Begründung.
| ID | Upstream | Downstream | Primärmuster | Vertrag | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| REL-01 | Customer Context | Ordering Context | Customer/Supplier | CT-01 | Ordering benötigt eine belastbare Aussage zur Kundenberechtigung; als Downstream-Kunde beeinflusst es den stabilen Eligibility-Vertrag. |
| REL-02 | Catalog Context | Ordering Context | Customer/Supplier | CT-02 | Catalog liefert den aktuellen Angebotsstand; Ordering friert daraus einen eigenen unveränderlichen Snapshot ein. |
| REL-03 | Ordering Context | Inventory Context | Partnership | CT-03 | Ordering und Inventory schützen gemeinsam die Bestellzusage; Reservierungsanforderung und Ergebnis werden gemeinsam versioniert. |
| REL-04 | Inventory Context | Payment Context | Published Language | CT-04 | Payment startet nur nach einer veröffentlichten Reservierungszusage und übernimmt nicht das interne Bestandsmodell. |
| REL-05 | Payment Context | Ordering Context | Customer/Supplier | CT-05 | Ordering ist fachlicher Kunde des Autorisierungsergebnisses und benötigt stabile Bedeutungen für Erfolg, Ablehnung und Unsicherheit. |
| REL-06 | Ordering Context | Billing Context | Customer/Supplier | CT-06 | Billing fordert einen stabilen Bestell-Snapshot an, ohne auf das interne Ordering-Aggregat zuzugreifen. |
| REL-07 | Payment Context | Billing Context | Published Language | CT-07 | Billing reagiert ausschließlich auf die fachliche Zahlungszusage und nicht auf technische Providerantworten. |
| REL-08 | Billing Context | Fulfillment Context | Customer/Supplier | CT-08 | Fulfillment darf erst nach einem unveränderlichen Rechnungsnachweis vorbereiten und beeinflusst den benötigten Vertrag. |
| REL-09 | Ordering Context | Recovery Context | Partnership | CT-09 | Ordering und Recovery koordinieren fachliche Zwischenzustände, Kompensation und manuelle Klärung ohne gegenseitige Datenhoheit. |
| REL-10 | Inventory Context | Recovery Context | Anti-Corruption Layer | CT-10 | Recovery übersetzt Bestandsablehnungen in eigene Fehler- und Maßnahmenkategorien. |
| REL-11 | Payment Context | Recovery Context | Anti-Corruption Layer | CT-11 | Recovery trennt fachliche Ablehnung, technische Unsicherheit und Retry-Fähigkeit von Payment-internen Details. |
| REL-12 | Fulfillment Context | Recovery Context | Anti-Corruption Layer | CT-12 | Recovery übersetzt Fulfillment-Fehler in eine domänenweite Wiederherstellungsentscheidung. |
| REL-13 | Ordering Context | Communication Context | Open Host Service | CT-13 | Ordering veröffentlicht standardisierte Benachrichtigungsaufträge; Communication entscheidet über Kanal und Zustellung. |
| REL-14 | Billing Context | Communication Context | Open Host Service | CT-13 | Billing nutzt denselben stabilen Benachrichtigungsvertrag für Rechnungsmitteilungen. |
| REL-15 | Fulfillment Context | Communication Context | Open Host Service | CT-13 | Fulfillment beauftragt Versandmitteilungen, ohne Kanalzustände selbst zu verwalten. |
| REL-16 | Payment Provider | Payment Context | Anti-Corruption Layer | CT-14 | Payment schützt sein Modell vor provider-spezifischen Codes, Retry-Semantik und Transportdetails. |
| REL-17 | Logistics Partner | Fulfillment Context | Anti-Corruption Layer | CT-15 | Fulfillment übersetzt Partnerstatus und Trackinginformationen in die eigene Versandfachsprache. |
| REL-18 | Business Event Stream | Operations Insight Context | Conformist | CT-16 | Operations Insight akzeptiert veröffentlichte Ereignisse read-only und beeinflusst operative Produzenten bewusst nicht. |
| REL-19 | Operations Insight Context | Ordering Context | Separate Ways | bewusst keiner | Operations Insight schreibt keine Entscheidungen oder Zustände in Ordering zurück. |
| REL-20 | Customer Context | Catalog Context | Separate Ways | bewusst keiner | Customer und Catalog benötigen im definierten Prozess keinen direkten Modell- oder Datenabgleich. |
Keine Deployment-Aussage Die Landkarte legt weder Prozess- noch Datenbank- oder Maven-Modulgrenzen fest.