Ziel
Phase 9 ergänzt den operativen Datenbankbetrieb. Das Projekt behandelt damit nicht nur Code und Deployment, sondern auch Backup, Restore, Migration, Seed-Daten, Retention und Produktionschecklisten.
Betriebsbereiche
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Backup | reproduzierbare Sicherung vor Deployments und regelmäßig im Betrieb |
| Restore | getestete Wiederherstellung in separater Umgebung |
| Migration | kontrollierte Schemaänderung mit Flyway |
| Rollback | Entscheidung zwischen Restore, Rollback-Skript und Forward-Fix |
| Seed-Daten | Demo-/Testdaten getrennt von Produktionsdaten |
| Retention | Outbox und operative Tabellen aufräumen |
| Monitoring | Outbox Backlog, Locks, langsame Queries, Verbindungsdruck |
Grundregel
Eine Migration gilt erst als produktionsreif, wenn Backup, Restore-Test, Rollback-Entscheidung und Monitoring vorbereitet sind.