Feature-Matrix – Enterprise PDF Toolbox 5.7.0 Ultimate
Plattformstatus
| Bereich | Status | Zentrale Fähigkeiten |
|---|---|---|
| PDF-Verarbeitung | Produktiv vorbereitet | Merge, Split, Seiten, Wasserzeichen, Metadaten, Komprimierung |
| Conversion Center | Vollständig | Markdown, HTML, TXT, Office, Bilder, PDF-Exporte |
| PDF/A und Archivierung | Vollständig | Erkennung, Preflight, veraPDF-Adapter, Profile, Workflow |
| Seitenlayout | Vollständig | Ränder, Crop, Normalisierung, Orientierung, Leerseiten |
| Dokumentstruktur | Vollständig | Anhänge, Lesezeichen, Inhaltsverzeichnis, Linkprüfung |
| Workflow Professional | Vollständig | Regeln, Vorlagen, Versionierung, Freigaben, Dry-Run |
| IAM | Vollständig | Benutzer, Passwörter, OIDC, Keycloak, LDAP/AD, API-Keys, Mandanten |
| Dashboard und Betrieb | Vollständig | Jobs, Capabilities, Ressourcen, Qualitätsberichte |
| Performance | Vollständig | Streaming, Temp-Dateien, Limits, Parallelität, Abbruch |
| Developer Platform | Vollständig | OpenAPI, Swagger UI, Fehlercodes, Versionierung, Clients, CLI |
| Plugin SDK | Vollständig | SDK, Manifest, Sandbox, Beispielplugin, Handbuch |
| Testplattform | Vollständig angelegt | Maven, Testcontainers, OCR, PKCS#11, Playwright, Visual Regression |
| Security | Vollständig angelegt | CVE, Container, Rate Limits, SSRF, Bomb-Schutz, CSP, Audit |
| Cloud Native | Vollständig angelegt | Kubernetes, Observability, CI/CD, Release Engineering |
| UI und i18n | Vollständig angelegt | Design-System, WCAG-Grundlagen, DE/EN/TR |
| Developer Experience | Vollständig | Devcontainer, IDE-Setup, Integrationsplattform |
Reifegrad
Der Funktionsumfang des Plans 103/103 ist vollständig umgesetzt und dokumentiert. Externe Integrationstests bleiben dort als Zielsystemtests markiert, wo lokale Dienste, Container-Runtime, Browser oder Netzwerkzugriff erforderlich sind.